Especificaciones Técnicas
| Características | Valor |
|---|---|
| Modelo | USK-5420 |
| Motor | 2 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 54.5 cc |
| Potencia máxima | 2.2 kW (aprox. 3 HP) |
| Velocidad al ralentí | 3000 ± 200 rpm |
| Velocidad de cadena | 24.4 m/s |
| Longitud de barra guía | 506 mm / 20” |
| Piñón (número de dientes) | 7 |
| Relación de mezcla | 25:1 (gasolina:aceite 2T) |
| Capacidad tanque de combustible | 550 ml |
| Capacidad tanque de aceite de cadena | 260 ml |
| Arranque | Manual por retroceso |
| Sistema de encendido | Magneto de volante |
| Carburador | Tipo de diafragma |
| Peso sin barra ni cadena | 5.2 kg |
| Freno de cadena (tiempo medio) | 0.09 s |
| Nivel presión sonora (ISO 22868) | 101 dB(A) |
| Nivel potencia acústica garantizada | 116 dB(A) |
| Vibración (ISO 22867) | 7.01 m/s² |
| Dispositivos de seguridad | Freno de cadena, protector de manos, antivibración, parachoques con púas |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.