⚙️ Especificaciones Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | CUT-60 220V |
| Proceso | Corte por Plasma (PLASMA) |
| Voltaje de entrada (U₁) | 220V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tensión en vacío (U₀) | 346V |
| Corriente de salida (I₂) | 20A – 60A |
| Voltaje de salida (U₂) | 88V – 104V |
| Ciclo de trabajo al 60% | 60A |
| Ciclo de trabajo al 100% | 46A |
| Tensión de trabajo al 100% | 98.4V |
| Corriente máxima (Imax) | 46A |
| Corriente nominal (Ieff) | 35A |
| Factor de potencia | 0.73 |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP21S |
| Norma | IEC 60974-1 |
Especificaciones técnicas Destacadas – Redbo CUT-60
-
Modelo: CUT-60
-
Norma: IEC 60974-1
-
Tensión de entrada (U₁): 220V – 1~ 60Hz
-
Corriente máxima de entrada (Imax): 46A
-
Corriente efectiva (Ieff): 35A
-
Tensión en vacío (U₀): 346V
-
Corriente de salida (I₂):
-
60% → 60A
-
100% → 46A
-
-
Tensión de salida (U₂):
-
60% → 104V
-
100% → 98.4V
-
-
Factor de potencia: 0.73
-
Clase de aislamiento: F
-
Grado de protección: IP21S








Valoraciones
No hay valoraciones aún.