Especificaciones Generales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | MMCT-200 |
| Voltaje de entrada | 110V / 220V (Bivoltaje) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0.73 |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP21S |
| Fecha de producción | 2024-10-24 |
Rendimiento por Proceso de Soldadura
MIG (Gas Inerte Metálico)
| Parámetro | 110V | 220V |
|---|---|---|
| Corriente de salida | 40A–160A | 50A–200A |
| Voltaje de salida | 15V–24V | 16V–24V |
| Corriente nominal (Imax) | 32.4A | 29.5A |
| Ciclo de trabajo | 60% a 160A | 60% a 200A |
MMA (Electrodo Revestido)
| Parámetro | 110V | 220V |
|---|---|---|
| Corriente de salida | 25A–120A | 30A–200A |
| Voltaje de salida | 20.2V–28V | 21.2V–28V |
| Corriente nominal (Imax) | 26A | 28A |
TIG (Tungsteno Inerte Gas)
| Parámetro | 110V | 220V |
|---|---|---|
| Corriente de salida | 15A–110A | 10A–200A |
| Voltaje de salida | 10.8V–16V | 10.8V–18V |
| Corriente nominal (Imax) | 21A | 27.5A |
Corte por Plasma (CUT)
| Parámetro | 110V | 220V |
|---|---|---|
| Corriente de salida | 20A–88A | 20A–95A |
| Voltaje de salida | 40.9V–92V | 40.9V–95V |
| Corriente nominal (Imax) | 28A | 29A |
Características técnicas destacadas:
-
Procesos incluidos:
-
MIG/MAG (con o sin gas)
-
TIG Lift (requiere antorcha opcional)
-
MMA (electrodo revestido)
-
Plasma CUT (corte por arco)
-
-
Voltaje de entrada: 110V y 220V monofásico
-
Corriente de salida: hasta 200A para soldadura / hasta 40A para plasma
-
Capacidad de alambre MIG: 0.8 mm – 1.0 mm
-
Tecnología IGBT: eficiencia energética y protección térmica
-
Pantalla digital para ajuste de parámetros
-
Diseño compacto, ventilación activa y portabilidad















Valoraciones
No hay valoraciones aún.